暴雪娱乐平台登录 2016年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、暴雪娱乐平台登录 概况
(一)基本职能
拟定政府暴雪娱乐平台登录操作规程和管理制度并组织实施;负责组织实施市本级年度集中暴雪娱乐平台登录目录以内或限额标准以上通用项目的政府暴雪娱乐平台登录;接受暴雪娱乐平台登录人委托,组织暴雪娱乐平台登录集中暴雪娱乐平台登录目录以外或限额标准以下的政府暴雪娱乐平台登录项目;按规定要求发布政府暴雪娱乐平台登录 ,编制暴雪娱乐平台登录文件,制定评标原则和评分标准等;组织协调政府暴雪娱乐平台登录合同的签订以及对供应商履约的验收,受暴雪娱乐平台登录人委托办理政府暴雪娱乐平台登录项目的其他事宜;登记管理政府暴雪娱乐平台登录供应商库,受理供应商的询问或质疑。
(二)机构设置情况
我中心是市人民政府直属事业单位,按副处级管理(由市人民政府办公室管理),内设5个科室,分别为办公室、信息科、暴雪娱乐平台登录科、招标科、监督科。
二、人员构成情况
核定财政全额拨款事业编制30名(先用15名)。核定主任1名(副处长级)副主任2名(正科长级),内设机构科级领导职数5名。现实有工作人员21人,其中在职在编人员14人,聘用人员7人。
第二部分:暴雪娱乐平台登录 2016年部门预算及“三公”经费预算报表
财政拨款收支总表 | |||||
单位名称:暴雪娱乐平台登录 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 2,574,382 | 一、一般公共服务支出 | 2,261,156 | 2,261,156 | |
1.经费拨款 | 1,223,182 | 二、外交支出 | |||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 1,351,200 | 三、国防支出 | |||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全支出 | ||||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育支出 | 50,000 | 50,000 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 1,351,200 | 八、社会保障和就业支出 | |||
(6)捐赠收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||||
(7)其他收入安排的资金 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 187,713 | 187,713 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 75,513 | 75,513 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 |